
應用項目廣泛 各類干濕研磨
球磨機可應用各類干、濕研磨,適合各行各業研磨類作業:如選礦、煤灰、磨煤等。
成品粒度細 可達200目
我公司球磨機可根據用戶情況進行設計和生產,其成品細度可進行控制,可達到200目以上。
產量大 綜合使用成本低
可根據用戶產量選擇適合設備,其綜合使用成本同類產品最低。
配置合理 經驗豐富
專業工程師為您出謀劃策,經驗是您成功的保證。
設備齊全 一站式服務
我公司提供全套各種選礦用設備,一站式采購更省心。
服務周到 生產無憂
項目專人負責,提供7×24小時在線服務,保您生產無憂。
工藝介紹
最新案例
精品工程
國內某大型綜合選礦生產線
由我公司設計、生產和指導安裝的大型綜合選礦生產線在用戶處投產,用戶采購我公司的主要設備包括:球磨機、高頻篩、螺旋分級機、磁選機、高梯度磁選機等,用戶對我公司的設備和技術給予了高度評價,對售后服務工作非常滿意。
加工物料:礦山開采礦石
出料粒度:100目以上
產 量:50-80T/H
水煤漿精煤研磨生產線
用戶在我處定購了一套精煤研磨生產線,將高熱值的精煤研磨至200目,用于生產新能源燃料水煤漿,用戶對我公司生產的高細度研磨球磨機非常滿意,所生產出來的水煤漿達到了使用方的要求,整套生產線設備由我公司設計和生產。
加工物料:精煤
出料粒度:150-200目以上
產 量:20-30T/H
技術參數
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量 | 電機功率(kw) | 重量(t) |
(t/h) | |||||||
Ф900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ф900×2100 | 41 | 1.7 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3.9 |
Ф900×3000 | 41 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Ф1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11.5 |
Ф1200×2800 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-5 | 37 | 13 |
Ф1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 31 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-7 | 75 | 17 |
Ф1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 26 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 160 | 28 |
Ф1830×3600 | 26 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5-13 | 160 | 33.5 |
Ф1830×4500 | 26.5 | 17 | ≤25 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35 |
Ф1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36 |
Ф2100×3600 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 185 | 46.8 |
Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 20.6 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-50 | 245 | 59 |
Ф2400×4500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65 |
Ф2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91.3 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
核心設備